GAME ZONE (demo) / Кабинет управляющего
Демо-режим
Это демонстрационный клуб Данные вымышленные и восстанавливаются каждую ночь. Чтобы так же вести свой клуб, оставьте заявку.

Обзор клуба

Все важные показатели в одном месте

Общая выручка
16 998 600 сум По бару 6 679 000 сум
Выручка за день
191 000 сум 17.11 06:00 — 18.11 06:00
Количество заказов
168 Количество товаров: 8
Расход за день
60 000 сум Общий расход: 620 000 сум

Заказы

Итого: 168
Номер заказа Заказ Номер телефона Использованное время Цена Тип оплаты Статус Дата оплаты
#10904 2 +998 90 919 45 56 10 soat 27 minut 373 500 сум Наличные В процессе Заказ не закрыт
#10901 4 +998 88 789 01 23 3 soat 28 minut 191 000 сум Карта Закрыт 17.11.2026 06:30
#10906 4 +998 94 112 23 34 11 soat 52 minut 374 000 сум Наличные В процессе Заказ не закрыт
#10903 1 +998 91 234 56 78 9 soat 58 minut 335 000 сум Наличные В процессе Заказ не закрыт
#10905 3 +998 97 647 71 39 11 soat 15 minut 349 500 сум Наличные В процессе Заказ не закрыт
#10900 VIP 2 +998 90 123 45 67 2 soat 19 minut 111 200 сум Карта Закрыт 17.11.2026 00:02
#10897 2 +998 97 223 34 45 1 soat 32 minut 94 000 сум Карта Закрыт 16.11.2026 23:08
#10902 1 +998 90 890 12 34 2 soat 43 minut 117 500 сум Наличные Закрыт 16.11.2026 22:55
#10898 6 +998 91 234 56 78 3 soat 8 minut 122 000 сум Карта Закрыт 16.11.2026 21:03
#10899 VIP 2 +998 97 567 89 01 3 soat 25 minut 193 000 сум Наличные Закрыт 16.11.2026 16:43

Расходы

Причина Сумма Дата
Tozalash vositalari 60 000 сум 17.11.2026 06:30
Internet to'lovi 100 000 сум 16.11.2026 16:00
Kassir avansi 80 000 сум 11.11.2026 21:00
Kassir avansi 60 000 сум 05.11.2026 20:00
Joystik ta'miri 220 000 сум 04.11.2026 15:00
Tozalash vositalari 100 000 сум 03.11.2026 15:00

О брони

На сегодня брони нет